Obblighi di Trasparenza
In riferimento agli obblighi di trasparenza introdotti dall’articolo 1, commi 125 e ss., della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) in materia di “contributi, sovvenzioni e vantaggi economici di ogni genere” riconosciuti alle associazioni e alle imprese da pubbliche amministrazioni e da altri soggetti pubblici.
Si pubblicano di seguito le informazioni relative ai vantaggi economici percepiti da Solco Insieme Bologna s.c.s. nell’esercizio 2017 da pubbliche amministrazioni, dai soggetti pubblici di cui all’art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013, o da società private controllate da pubbliche amministrazioni.
ELENCO DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE INTERAGISCONO CON IL CONSORZIO
ENTE O SOGGETTO PUBBLICO | IMPORTO |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALDERARA DI RENO | 2.559,44 € |
UNIONE TERRE D’ACQUA C/O COMUNE S.GIOVANNI IN PERSICETO | 23.809,52 € |
ISTITUTO COMPRENSIVO E.DE AMICIS ANZOLA DELL’EMILIA | 927,36 € |
AZIENDA USL DI BOLOGNA | 451.444,21 € |
UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE | 727.251,66 € |
COMUNE DI CAMUGNANO | 17.858,08 € |
COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE | 17.138,34 € |
COMUNE DI ALTO RENO TERME | 64.313,36 € |
PREFETTURA DI BOLOGNA | 72.277,90 € |
ASC INSIEME AZ.SPEC.INT.SOC.VALLI RENO,LAVINO E SAMOGGIA | 2.253.113,07 € |
ASP CITTA’ DI BOLOGNA |